<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! alapú webhely</title>
		<description>Joomla! webhely hírszolgáltatás</description>
		<link>http://www.ogh.hu</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:09:32 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.ogh.hu/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Támogató: Joomla!</title>
			<link>http://www.ogh.hu</link>
			<description>Joomla! webhely hírszolgáltatás</description>
		</image>
		<item>
			<title>Marketingkommunikáció - ahogy tetszik! Jó hírbe hozzuk ... </title>
			<link>http://www.ogh.hu/content/view/18/8/lang,hu/</link>
			<description>Piac&amp;eacute;p&amp;iacute;t&amp;eacute;s, marketing &amp;eacute;s kommunik&amp;aacute;ci&amp;oacute;! C&amp;eacute;g&amp;uuml;nket 1996-ban erre a h&amp;aacute;rom pill&amp;eacute;rre alap&amp;iacute;tottuk azzal a c&amp;eacute;llal, hogy megb&amp;iacute;zhat&amp;oacute;, integr&amp;aacute;lt marketing-kommunik&amp;aacute;ci&amp;oacute;s csapatk&amp;eacute;nt egy k&amp;eacute;zből szolg&amp;aacute;lhassuk ki partnereinket. M&amp;aacute;r 15 &amp;eacute;ve jelen vagyunk a piacon mint sajt&amp;oacute;-, PR-, h&amp;iacute;r&amp;uuml;gyn&amp;ouml;ks&amp;eacute;g. Azon dolgozunk, hogy ak&amp;aacute;r szolg&amp;aacute;ltat&amp;oacute;, gy&amp;aacute;rt&amp;oacute;, kereskedő avagy feltal&amp;aacute;l&amp;oacute; a megb&amp;iacute;z&amp;oacute;nk, a saj&amp;aacute;t piac&amp;aacute;n megk&amp;uuml;l&amp;ouml;nb&amp;ouml;ztetett, kiemelt  figyelmet kapjon. B&amp;iacute;zunk benne, hogy sz&amp;aacute;mos eddigi megb&amp;iacute;z&amp;oacute;nk (hazai &amp;eacute;s k&amp;uuml;lf&amp;ouml;ldi, kis-, k&amp;ouml;zepes &amp;eacute;s multinacion&amp;aacute;lis v&amp;aacute;llalat) mellett &amp;Ouml;nnek is j&amp;oacute; h&amp;iacute;rt tudunk szerezni!</description>
			<category>Sajtó, PR, hírügynökség - PR, sajtófigyelés</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 02:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hogyan teljesített az ipari ingatlanpiac 2011 végére?</title>
			<link>http://www.ogh.hu/content/view/66/191/lang,hu/</link>
			<description>A  Budapesti Ingatlan Tan&amp;aacute;csad&amp;oacute;k Egyeztető F&amp;oacute;ruma (BIEF, BRF) &amp;ndash; melynek  tagjai: CBRE, Colliers International, Cushman   Wakefield, DTZ,  Eston International, GVA Robertson &amp;eacute;s a Jones Lang LaSalle k&amp;ouml;zz&amp;eacute;tett&amp;eacute;k a  2011 negyedik negyed&amp;eacute;v&amp;eacute;re vonatkoz&amp;oacute; ipari ingatlanpiaci felm&amp;eacute;r&amp;eacute;s&amp;uuml;ket.</description>
			<category>Hírügynökség - Ingatlanpiac</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:51:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Árérzéketlenség vagy pazarlás? </title>
			<link>http://www.ogh.hu/content/view/65/191/lang,hu/</link>
			<description>Az  elm&amp;uacute;lt m&amp;aacute;sf&amp;eacute;l &amp;eacute;v alatt 35%-al emelkedtek az &amp;uuml;zemanyag&amp;aacute;rak, amelyet ha a  fuvaroz&amp;oacute;k teljes m&amp;eacute;rt&amp;eacute;kben &amp;aacute;th&amp;aacute;r&amp;iacute;tanak a piacra, 14%-kos n&amp;ouml;veked&amp;eacute;st  jelentene a sz&amp;aacute;ll&amp;iacute;t&amp;aacute;si k&amp;ouml;lts&amp;eacute;gekben. Ennek hat&amp;aacute;sa a kiskereskedelmi  &amp;aacute;rakban &amp;eacute;s az infl&amp;aacute;ci&amp;oacute;ban rendszerint azonnal tetten &amp;eacute;rhető (az  &amp;uuml;zemanyagok k&amp;ouml;zvetlen s&amp;uacute;lya ugyanis az infl&amp;aacute;ci&amp;oacute;s kos&amp;aacute;rban 5%). Karmos  G&amp;aacute;bor, a Magyar K&amp;ouml;z&amp;uacute;ti Fuvaroz&amp;oacute;k Egyes&amp;uuml;lete (MKFE) főtitk&amp;aacute;ra...</description>
			<category>Hírügynökség - Ingatlanpiac</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:01:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hogyan gurult el újabb 240 milliárd forint? </title>
			<link>http://www.ogh.hu/content/view/64/191/lang,hu/</link>
			<description>Kit  &amp;eacute;rdekel 240 milli&amp;aacute;rd forint megtakar&amp;iacute;t&amp;aacute;si lehetős&amp;eacute;g? A fogyaszt&amp;oacute;kat &amp;eacute;s  ad&amp;oacute;fizetőket bizonyosan igen, hiszen az &amp;uuml;zemanyagok &amp;aacute;rn&amp;ouml;veked&amp;eacute;se a  fogyaszt&amp;oacute;i &amp;aacute;rakban is előbb-ut&amp;oacute;bb lecsap&amp;oacute;dik. A Magyarorsz&amp;aacute;gon fut&amp;oacute;  aut&amp;oacute;flott&amp;aacute;k szem&amp;eacute;ly &amp;eacute;s haszong&amp;eacute;pj&amp;aacute;rműveinek 92 %-&amp;aacute;ban, azaz hozz&amp;aacute;vetőleg  k&amp;ouml;r&amp;uuml;lbel&amp;uuml;l nyolcsz&amp;aacute;zezer v&amp;aacute;llalati j&amp;aacute;rműben jelenleg nincs GPS-es  flottafel&amp;uuml;gyelet. </description>
			<category>Hírügynökség - Ingatlanpiac</category>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:47:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Városi fojtogatók: fűtés, erőművek, dízelüzemű motorok </title>
			<link>http://www.ogh.hu/content/view/62/191/lang,hu/</link>
			<description>V&amp;ouml;r&amp;ouml;sbe   borult az orsz&amp;aacute;g, m&amp;aacute;r ami a szmogt&amp;eacute;rk&amp;eacute;pet illeti, hiszen a r&amp;aacute;kkeltő &amp;eacute;s   erősen allerg&amp;eacute;n PM10 sz&amp;aacute;ll&amp;oacute; por helyenk&amp;eacute;nt a megengedett hat&amp;aacute;r&amp;eacute;rt&amp;eacute;k  403  %-&amp;aacute;t is el&amp;eacute;rte. Egy magyar tal&amp;aacute;lm&amp;aacute;ny kutat&amp;aacute;s-fejleszt&amp;eacute;si  szakemberei  ez&amp;eacute;rt ny&amp;iacute;lt lev&amp;eacute;lben fordulnak a nagyv&amp;aacute;rosok polg&amp;aacute;rmesterei  &amp;eacute;s a  telep&amp;uuml;l&amp;eacute;sek k&amp;ouml;rnyezetv&amp;eacute;delmi bizotts&amp;aacute;gai fel&amp;eacute; &amp;ndash; tudta meg az OGH   H&amp;iacute;r&amp;uuml;gyn&amp;ouml;ks&amp;eacute;g.</description>
			<category>Hírügynökség - Ingatlanpiac</category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:45:53 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

